अन्य सरकारी योजनाएं
2669 भूखंड जयपुर विकास प्राधिकरण (जे.डी.ए) में
परियोजना का नाम:
Panna Dhai Awasiya Yojna
Scheme Name | Rate (Per Sq. Mtr) | Zone | Total |
---|---|---|---|
Yash Vihar | Rs. 8000 | 11 | 139 |
Ram Chand Vihar | Rs. 7000 | 11 | 82 |
Panna Dhai Nagar | Rs. 12000 | 12 | 929 |
Raghunath Vihar | Rs. 9000 | 12 | 239 |
Uday Nagar | Rs. 6500 | 14 | 34 |
Dev Vihar | Rs. 6500 | 14 | 477 |
Rohini Enlcave | Rs. 7000 | 14 | 101 |
Surya Nagar Block-A | Rs. 5500 | 14 | 20 |
Aditya Vihar | Rs. 8000 | 11 | 95 |
Hari Enclave | Rs. 8500 | 11 | 64 |
Ashrya Vihar | Rs. 6500 | 11 | 104 |
Abhinav Vihar Visatar | Rs. 8000 | 14 | 385 |
वेबसाइट:
कंपनी का आकार:
स्वामित्व:
अंतिम दिनांक:
सोमवार, फरवरी 8, 2016